| 全部留言累计:222 | 其中受理留言:222 | 有效留言:216 | 无效留言:6 |
| 2025一季度留言统计:7 | 其中受理留言:7 | 有效留言:7 | 无效留言:0 |
| 2024二季度留言统计:8 | 其中受理留言:8 | 有效留言:8 | 无效留言:0 |
| 2024三季度留言统计:6 | 其中受理留言:6 | 有效留言:6 | 无效留言:0 |
| 2023四季度留言累计:9 | 其中受理留言:9 | 有效留言:9 | 无效留言:0 |
| 2025年留言累计:7 | 其中受理留言:7 | 有效留言:7 | 无效留言:0 |
| 单位:条 |
| 全部留言累计:222 | 其中受理留言:222 | 有效留言:216 | 无效留言:6 |
| 2025一季度留言统计:7 | 其中受理留言:7 | 有效留言:7 | 无效留言:0 |
| 2024二季度留言统计:8 | 其中受理留言:8 | 有效留言:8 | 无效留言:0 |
| 2024三季度留言统计:6 | 其中受理留言:6 | 有效留言:6 | 无效留言:0 |
| 2023四季度留言累计:9 | 其中受理留言:9 | 有效留言:9 | 无效留言:0 |
| 2025年留言累计:7 | 其中受理留言:7 | 有效留言:7 | 无效留言:0 |
| 单位:条 |